主公莫慌橙色武将的属性.特技和图鉴大全攻略
简要介绍
主公莫慌手游是一款以三国时期为背景的策略对战游戏,玩家在游戏中将穿越回三国时代,扮演一位主公,要带领着众多著名的将领来统一乱世,在这个战...<详情>
赵云图鉴
![]() |
国家 | 蜀国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 97 | ||
智力 | 66 | 武力 | 98 | ||
体质 | 90 | 耐力 | 94 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:格挡、攻击、气血 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5152 |
攻击力 | 237 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 32 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):常胜,自身和麾下士兵格挡增加30% | |||||
特技2:(3星开启):龙魂,自身和麾下士兵攻击时将伤害的60%转化为自身气血 |
|||||
特技3:(5星开启):一身是胆,自身和麾下士兵攻击伤害增加120% |
关羽图鉴
![]() |
国家 | 蜀国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 96 | ||
智力 | 68 | 武力 | 97 | ||
体质 | 86 | 耐力 | 83 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:暴击、攻击、气血 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4926 |
攻击力 | 234 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 32 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):武圣,自身和麾下士兵暴击增加20% | |||||
特技2:(3星开启):千里单骑,自身和麾下步兵及骑兵系士兵气血增加180% |
|||||
特技3:(5星开启):义薄云天,自身和麾下士兵暴击增加40% |
张飞图鉴
![]() |
国家 | 蜀国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 92 | ||
智力 | 28 | 武力 | 97 | ||
体质 | 94 | 耐力 | 90 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:攻击、暴击、暴击伤害 | |||||
发展方向:以发展武将个人能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5387 |
攻击力 | 234 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 34 | 法术防御 | 16 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):声如雷震,武将自身攻击伤害增加200% | |||||
特技2:(3星开启):探囊取物,武将自身气血增加80%;若攻击暴击则攻击速度临时提升200%,持续3秒 |
|||||
特技3:(5星开启):万夫不当,武将自身破格挡增加45% |
马超图鉴
![]() |
国家 | 蜀国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 42 | 武力 | 97 | ||
体质 | 85 | 耐力 | 87 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:闪避、攻击、气血 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4872 |
攻击力 | 234 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 33 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):骠骑,自身和麾下士兵闪避增加30% | |||||
特技2:(3星开启):神威天将,自身和麾下士兵破格挡增加30% |
|||||
特技3:(5星开启):一骑当千,自身和麾下步兵及骑兵系士兵攻击伤害增加120% |
张辽图鉴
![]() |
国家 | 魏国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 100 | ||
智力 | 62 | 武力 | 91 | ||
体质 | 73 | 耐力 | 80 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:物防、法防、伤害加成 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4265 |
攻击力 | 221 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 31 | 法术防御 | 14 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):智勇,自身和麾下士兵物理防御和法术防御各增加240% | |||||
特技2:(3星开启):闻声止啼,自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% |
|||||
特技3:(5星开启):八面威风,自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加80% |
夏侯惇图鉴
![]() |
国家 | 魏国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 94 | ||
智力 | 44 | 武力 | 95 | ||
体质 | 88 | 耐力 | 89 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:伤害加成、气血、攻击 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5038 |
攻击力 | 230 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 34 | 法术防御 | 16 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):血路刚胆,自身和麾下士兵攻击时将伤害的120%转化为自身气血 | |||||
特技2:(3星开启):拔矢啖睛,自身和麾下士兵受到攻击后将伤害的20%返还给攻击方 |
|||||
曹仁图鉴
![]() |
国家 | 魏国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 56 | 武力 | 83 | ||
体质 | 99 | 耐力 | 81 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:气息、格挡、闪避 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5691 |
攻击力 | 204 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 31 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):壁垒,自身和麾下士兵受到的任意伤害减免20% | |||||
特技2:(3星开启):险不辞难,自身和麾下步兵及女卫系士兵受到的任意伤害减免40% |
|||||
特技3:(5星开启):固若金汤,自身和麾下士兵气血增加60% |
典韦图鉴
![]() |
国家 | 魏国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 91 | ||
智力 | 25 | 武力 | 97 | ||
体质 | 95 | 耐力 | 92 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:攻击、伤害加成、气血 | |||||
发展方向:以发展武将个人能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5448 |
攻击力 | 234 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 35 | 法术防御 | 16 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):浴血,武将自身每损失5%的生命,便提升12%攻击力 | |||||
特技2:(3星开启):克宁寰宇,武将自身攻击伤害增加100%;攻击时将伤害的60%转化为自身气血 |
|||||
特技3:(5星开启):古之恶来,武将自身气血增加160% |
孙坚图鉴
![]() |
国家 | 吴国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 58 | 武力 | 81 | ||
体质 | 80 | 耐力 | 93 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:物防、法防、伤害加成 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4608 |
攻击力 | 200 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 3 |
物理防御 | 35 | 法术防御 | 17 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):武烈,自身和麾下士兵物理防御增加160% | |||||
特技2:(3星开启):破虏将军,自身和麾下士兵气血增加60% |
|||||
特技3:(5星开启):所向无前,自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% |
貂蝉图鉴
![]() |
国家 | 群雄 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 33 | 武力 | 82 | ||
体质 | 81 | 耐力 | 100 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:格挡、法防、物理减免 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4659 |
攻击力 | 202 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 37 | 法术防御 | 18 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):闭月,自身和麾下士兵格挡增加40% | |||||
特技2:(3星开启):美人计,自身和麾下士兵受男性目标的任意伤害减免40% |
|||||
特技3:(5星开启):红粉英雄,自身和麾下士兵气血值增加60% |
孙策图鉴
![]() |
国家 | 吴国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 97 | ||
智力 | 54 | 武力 | 95 | ||
体质 | 84 | 耐力 | 82 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
推荐属性:暴击伤害、闪避、伤害加成 | |||||
推荐发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4817 |
攻击力 | 230 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 3 |
物理防御 | 32 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):骁雄,自身和麾下士兵暴击增加20% | |||||
特技2:(3星开启):小霸王,自身和麾下士兵闪避增加30%;攻击时将伤害的60%转化为自身气血 |
|||||
特性技3:(5星开启):千骑定江山,自身和麾下士兵暴击伤害增加320% |
甘宁图鉴
![]() |
国家 | 吴国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 39 | 武力 | 95 | ||
体质 | 86 | 耐力 | 87 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:格挡、攻击、伤害加成 | |||||
发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4926 |
攻击力 | 230 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 3 |
物理防御 | 33 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):锦帆,自身和麾下士兵格挡增加30% | |||||
特技2:(3星开启):游侠儿,自身和麾下士兵命中增加30% |
|||||
特技3:(5星开启):百骑劫营,自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加120% |
周泰图鉴
![]() |
国家 | 吴国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 90 | ||
智力 | 38 | 武力 | 80 | ||
体质 | 100 | 耐力 | 95 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
属性:气血、物防、法术减免 | |||||
发展方向:以发展武将个人能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
5760 |
攻击力 | 198 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 35 | 法术防御 | 17 | 移动速度 | 2 |
武将特技 | |||||
特技1:(1星开启):武烈,自身和麾下士兵物理防御增加160% | |||||
特技2:(3星开启):破虏将军,自身和麾下士兵气血增加60% |
|||||
特技3:(5星开启):所向无前,自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% |
- 【上一篇】三国之刃尾火虎技能属性介绍攻略
- 【下一篇】悟空与魔王将领获取与属性提升攻略
-
动作冒险
-
角色扮演
-
角色扮演
-
角色扮演